Заказ производственных услуг
Услуги
| Наименование | Ед. вим. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| РАСКРОЙ плитных материалов | ||
| Раскрой 2,5-4 мм; 5‐18 мм; 19‐40 (ДВП, HDF, MDF, Фанера) ПЦ | м.пог | 5,10‐7,50‐15,00 |
| Раскрой 5-18 мм, 19-25 мм; 28‐40 мм (ДСтП, MDF, Фанера) | м.пог | 6,60‐9,50‐13,20 |
| Раскрой ПАКЕТНЫЙ 2-х, 3-х, 4-х 5-18 мм (ДСтП, HDF, Фанера) ПЦ | м.пог | 6,20‐5,90‐5,60 |
| Раскрой материала клиента 2,5-4 мм; 5‐18 мм; 19‐25 мм; 28 ‐ 40 мм (ДВП, HDF, MDF, Фанера) | м.пог | 12,20‐14,50‐16,80‐29,30 |
| Раскрой столешницы на основе ДСтП 28,38 мм (3,05 ‐ 4,2 м) | м.пог | 20,00 |
| Раскрой стен.панели на основе ДСтП 10 мм | м.пог | 12,00 |
| Раскрой панелей МДФ(Arkopa,Yildiz) ПЦ | м.пог | 13,20 |
| Порезка стяжек размер | м.пог | 13,20 |
| Пропазовка под заднюю стенку | деталь | 13,20 |
| Разрез детали в плоскости под углом 45 шт | шт | 15,20 |
| Срез углов | шт | 15,20 |
| Фрезерование ДСП по толщине с 16 мм до 10 мм (под рамочный профиль) | м.пог | 35,20 |
|
Дополнительный раскрой узких деталей 5‐18 мм м.пог 4,70 |
м.пог |
|
|
Дополнительный раскрой узких деталей клиента 5‐18 мм м.пог 8,40 |
м.пог | 8,40 |
| КРАЕЧЕНИЕ ДСтП, MDF | ||
| Поклейка кромки 22х0,4 ‐ 22х0,8;22х1 ‐ 33х2 ; 42х1 ‐ 45х2 | м.пог | 11,60‐12,50‐14,50 |
| Поклейка кромки PUR 22х0,4 ‐ 22х0,8 | м.пог | 13,60 |
| Поклейка кромки PUR 22х1 ‐ 33х2 | м.пог | 15,10 |
| Поклейка кромки PUR 42х1 ‐ 45х2 | м.пог | 18,00 |
| Поклейка кромки PUR 22х1 фасадные панели | м.пог | 22,30 |
| Поклейка кромки PUR 45х1 фасадные панели | м.пог | 24,20 |
| Поклейка кромки криволинейных деталей | м.пог | 31,20 |
| Поклейка кромки узких деталей до 80 мм | м.пог | 22,00 |
| Углы поклейка | шт | 14,30 |
| Поклейка кромки клієнта | м.пог | 17,60 |
| Поклейка кромки клиента PUR 0,4 мм‐2,0 мм‐42 мм | м.пог | 17,70‐20,10‐23,70 |
| Поклейка кромки столешницы прямая | м.пог | 17,80 |
| Поклейка PUR кромки столешницы прямая | м.пог | 22,00 |
| Поклейка кромки столешницы криволинейная | м.пог | 48,60 |
| Нанесение клея 22 мм | м.пог | 6,60 |
| Нанесення клея 28‐45 мм | м.пог | 7,70 |
| Фрезерование раудисных элементов ДСП (четверть) | ||
| Наружный R до 80 мм | шт | 29,70 |
| Наружный/внутренний R від 80 до 250 мм | шт | 33,60/37,20 |
| Наружный/внутренний R від 250 до 500 мм | шт | 44,70/52,10 |
| Наружный/внутренний R від 500 до 1000 мм | шт | 57,80/72,70 |
| Наружный/внутренний R більше 1000 мм | шт | 73,50/83,8 |
| Выпуклость | шт | 83,80 |
| Вогнутость | шт | 95,00 |
| Фрезерование раудисных элементов СОТКИ (четверть) | ||
| Наружный радиус до 250 мм | шт | 49,10 |
| Наружный радиус від 250 до 500 мм | шт | 62,50 |
| Наружный радиус більше 500 мм | шт | 104,20 |
| Внутренний радиус | шт | 67,00 |
| Срез углов | шт | 21,10 |
| Другие услуги | ||
| Порезка столешницы в замок | шт | 280,00 |
| Ручка набивная с пазировкой под фасад Аркопа пог.м 450,00 | ||
| Склейка деталей по плоскости | шт | 62,50 |
| Стяжка деталей по плоскости | шт | 62,45 |
| Стяжка маленькая | шт | 23,00 |
| Подкрутка деталей по плоскости | шт | 22,70 |
| Составление рамочного фасада из MDF профиля | шт | 55,00 |
| Сборка дверей раздвижной системы (1 элемент) | шт | 143,00 |
| Присадка (сверление отверстий) | шт | 2,00 |
| Присадка под мебельную петлю d 35 мм | шт | 11,00 |
| Доставка по городу | шт | 600,00 |
| Подробное описание мебельного изделия/услуги конструктора м. | м.пог | 220,00 |
| Фрезерование под ручку типа "Улыбка" | шт | 30,00 |
| Фрезерование под выравниватель | шт | 130,00 |
| Раскрой рамочного профиля без сборки | шт | 20,00 |
