РОЗКРІЙ плитних матеріалів |
Розкрій 2,5 ‐ 4 мм; 5‐18 мм; 19‐40 (ДВП, HDF, MDF, Фанера) ПЦ | м.пог | 5,10‐7,50‐15,00 |
Розкрій 5 ‐ 18 мм , 19‐25 мм; 28‐40 мм (ДСтП, MDF, Фанера) | м.пог | 6,60‐9,50‐13,20 |
Розкрій ПАКЕТНИЙ 2‐х, 3‐х, 4‐х 5‐18 мм (ДСтП, HDF, Фанера) ПЦ | м.пог | 6,20‐5,90‐5,60 |
Розкрій матеріала клієнта 2,5 ‐ 4 мм; 5‐18 мм; 19‐25 мм; 28 ‐ 40 мм (ДВП, HDF, MDF, Фанера) | м.пог | 12,20‐14,50‐16,80‐29,30 |
Розкрій стільниці на основі ДСтП 28,38 мм (3,05 ‐ 4,2 м) | м.пог | 20,00 |
Розкрій стін.панелі на основі ДСтП 10 мм | м.пог | 12,00 |
Розкрій панелей МДФ(Arkopa,Yildiz) ПЦ | м.пог | 13,20 |
Порізка стяжок в розмір | м.пог | 13,20 |
Пропазовка під задню стінку | деталь | 13,20 |
Розріз деталі в площині під кутом 45° | шт | 15,20 |
Зріз кутів | шт | 15,20 |
Фрезерування ДСП по товщині з 16 мм до 10 мм (під рамковий профіль) | м.пог | 35,20 |
Додатковий розкрій вузьких деталей 5‐18 мм | м.пог | 4,70 |
Додатковий розкрій вузьких деталей клієнта 5‐18 мм | м.пог | 8,40 |
КРАЙКУВАННЯ ДСтП, MDF |
Поклейка крайки 22х0,4 ‐ 22х0,8;22х1 ‐ 33х2 ; 42х1 ‐ 45х2 | м.пог | 11,60‐12,50‐14,50 |
Поклейка крайки PUR 22х0,4 ‐ 22х0,8 | м.пог | 13,60 |
Поклейка крайки PUR 22х1 ‐ 33х2 | м.пог | 15,10 |
Поклейка крайки PUR 42х1 ‐ 45х2 | м.пог | 18,00 |
Поклейка крайки PUR 22х1 фасадні панелі | м.пог | 22,30 |
Поклейка крайки PUR 45х1 фасадні панелі | м.пог | 24,20 |
Поклейка крайки криволінійних деталей | м.пог | 31,20 |
Поклейка крайки вузьких деталей до 80 мм | м.пог | 22,00 |
Кути поклейка | шт | 14,30 |
Поклейка крайки клієнта | м.пог | 17,60 |
Поклейка крайки клієнта PUR 0,4 мм‐2,0 мм‐42 мм | м.пог | 17,70‐20,10‐23,70 |
Поклейка крайки стільниці пряма | м.пог | 17,80 |
Поклейка PUR крайки стільниці пряма | м.пог | 22,00 |
Поклейка крайки стільниці криволінійна | м.пог | 48,60 |
Нанесення клею 22 мм | м.пог | 6,60 |
Нанесення клею 28‐45 мм | м.пог | 7,70 |
Фрезерування раудісних елементів ДСП (четверть) |
Зовнішній R до 80 мм | шт | 29,70 |
Зовнішній/Внутрішній R від 80 до 250 мм | шт | 33,60/37,20 |
Зовнішній/Внутрішній R від 250 до 500 мм | шт | 44,70/52,10 |
Зовнішній/Внутрішній R від 500 до 1000 мм | шт | 57,80/72,70 |
Зовнішній/Внутрішній R більше 1000 мм | шт | 73,50/83,8 |
Випуклість | шт | 83,80 |
Вогнутість | шт | 95,00 |
Фрезерування раудісних елементів СТІЛЬНИЦІ (четверть) |
Зовнішній радіус до 250 мм | шт | 49,10 |
Зовнішній радіус від 250 до 500 мм | шт | 62,50 |
Зовнішній радіус більше 500 мм | шт | 104,20 |
Внутрішній радіус | шт | 67,00 |
Зріз кутів | шт | 21,10 |
Інші послуги |
Порізка стільниці в замок | шт | 280,00 |
Ручка набивна з пазуванням під фасад Аркопа пог.м 450,00 |
Склейка деталей по площині | шт | 62,50 |
Стяжка деталей по площині | шт | 62,45 |
Стяжка маленька | шт | 23,00 |
Підкрутка деталей по площині | шт | 22,70 |
Складання рамкового фасаду з MDF профілю | шт | 55,00 |
Складання дверей розсувної системи (1 елемент) | шт | 143,00 |
Присадка (сверління отворів) | шт | 2,00 |
Присадка під меблеву петлю d 35 мм | шт | 11,00 |
Доставка по місту | шт | 600,00 |
Деталювання меблевого виробу/послуги конструктора | м.пог | 220,00 |
Фрезерування під ручку типу "Усмішка" | шт | 30,00 |
Фрезерування під вирівнювач | шт | 130,00 |
Розкрій рамкового профіля без збірки | шт | 20,00 |